制砂机厂家客服电话

客户服务热线

0371-56738999

性能优势

ADVANTAGE

YK系列圆振动筛 (图1)
YK系列圆振动筛 (图1)
YK系列圆振动筛 (图2)
YK系列圆振动筛 (图2)
 

YK系列圆振动筛特点及优势:

YK圆振动筛电机是通过传动轴承座与激振器联接,电机的寿命得到保证,同时也可以通过更换皮带轮来方便的调节振动筛频率,筛机支撑采用橡胶弹簧,其与金属弹簧相比,具有使用寿命长,耐腐蚀,过共振区平稳,噪音低,对地基冲击小等优点;电机与激振器联接采用挠性联轴器,使力矩的传动没有轴向力的传递,从而使筛机的运行更加稳定;YK大型圆振动筛采用出色水平同步带结构,和五齿轮同步器相比,重量轻,维修方便,对于散密度大,料层厚的金属矿山行业采用强度高的聚氨酯块状筛网。

① 采用NJ激振器装配国产轴承,既能满足承载要求,又能实现方便快捷的整体式的拆装;

② 梁框架设计,筛机纵向构件强度分布更为合理;

③ 模块化设计,筛机的零部件种类缩减,筛机维护相当便捷,同时维修点也非常少;

④ 配置橡胶弹簧,挠性片连接,筛机运行平稳;

⑤ 层距大,方便检修,更换筛网。

技术参数

PARAMETER

型号 层数 筛网面积(m2) 双振幅(mm) 振动频率(HZ) 给料粒度(mm) 处理能力(t/h) 筛网尺寸L×H(mm) 功率(kw) 重量
YKZ1237 1 4.4 6-8 970 0-200 30-180 1200*3700 11 3.6
2YA1237 2 4.4 6-8 970 200 40-150 1200*3700 11 3.9
3YK1237 3 4.4 6-8 970 200 25-170 1200*3700 11 4.3
4YK1237 4 4.4 6-8 970 200 25-200 1200*3700 15 4.6
YK1245 1 5.4 6-8 970 250 40-150 1200*4500 15 3.8
2YK1245 2 5.4 6-8 970 250 40-150 1200*4500 15 4.2
3YK1245 3 5.4 6-8 970 250 40-150 1200*4500 18.5 6.1
YK1545 1 6.75 6-8 970 300 100-180 1500*4500 11 3.9
2YK1545 2 6.75 6-8 970 300 100-180 1500*4500 15 4.4
3YK1545 3 6.75 6-8 970 300 100-180 1500*4500 15 4.9
4YK1545 4 6.75 6-8 970 300 100-180 1500*4500 18.5 5.3
2YK1548 2 7.2 6-8 970 300 63-300 1500*4500 15 4.9
3YK1548 3 7.2 6-8 970 300 180-280 1500*4500 15 6
4YK1548 4 7.2 6-8 970 300 35-315 1500*4500 15 7
YK1848 1 8.64 6-8 970 300 100-250 1800*4800 18.5 4.7
2YK1848 2 8.64 6-8 970 300 100-500 1800*4800 18.5 6.5
3YK1848 3 8.64 6-8 970 300 100-500 1800*4800 18.5 7.5
4YK1848 4 8.64 6-8 970 300 100-500 1800*4800 22 9.1
YK1860 1 10.8 6-8 970 400 100-450 1800*6000 22 4.9
2YK1860 2 10.8 6-8 970 400 100-300 1800*6000 22 7.2
3YK1860 3 10.8 6-8 970 400 100-250 1800*6000 22 8.3
4YK1860 4 10.8 6-8 970 400 100-250 1800*6000 22 9.2
YK2160 1 12.6 6-8 970 400 100-864 2100*6000 30 5.9
2YK2160 2 12.6 6-8 970 400 150-800 2100*6000 30 7.8
3YK2160 3 12.6 6-8 970 400 150-800 2100*6000 30 10.7
4YK2160 4 12.6 6-8 970 400 150-800 2100*6000 37 11.1
YK2460 1 14.4 6-8 970 400 150-875 2400*6000 37 6.2
2YK2460 2 14.4 6-8 970 400 150-875 2400*6000 37 8
3YK2460 3 14.4 6-8 970 400 150-875 2400*6000 37 10.7
4YK2460 4 14.4 6-8 970 400 150-875 2400*6000 37 12.8
YK2865 1 18.2 6-8 700-900 400 150-875 2800*6000 37 9.8
2YK2865 2 18.2 6-8 700-900 400 150-875 2800*6000 37 11.4
3YK2865 3 18.2 6-8 700-900 400 150-875 2800*6000 45 13
4YK2865 4 18.2 6-8 700-900 500 200-875 2800*6000 45 14.2
YK3060 1 18 6-8 700-900 500 200-900 3000*6000 37 9.1
2YK3060 2 18 6-8 700-900 500 200-900 3000*6000 37 12.6
3YK3060 3 18 6-8 700-900 500 200-900 3000*6000 45 15.6
YK3072 1 21.6 6-8 700-900 500 200-950 3000*7200 37 9
2YK3072 2 21.6 6-8 700-900 500 200-950 3000*7200 45 12.8
3YK3072 3 21.6 6-8 700-900 500 200-950 3000*7200 2*37 16.8
4YK3072 4 21.6 6-8 700-900 500 200-950 3000*7200 2*37 19.5

注:参数及型号如有变动,怒不另行告知。详情请致电0371-56738999咨询。

新闻资讯

NEWS

在线咨询

Online consultation

欢迎填写以下表格,留下您的联系电话、常用邮箱、设备使用地等信息,并尽可能详细描述产品需求,我们将快速处理您提交的信息,确保您的购买咨询得到及时、准确的回复。